業務用たこ焼き機 28穴4丁
価格(税別)
¥6,000
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 4枚 (112穴) |
バーナー形状 | |
バーナー数 | 4(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 0.75Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別貸し) |
¥6,000
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 4枚 (112穴) |
バーナー形状 | |
バーナー数 | 4(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 0.75Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別貸し) |